十八禁无遮无拦视频免费,2021AV在线无码最新,美女厕所嘘嘘TXXXX视频,日日狠狠久久8888偷偷色

當前位置: 首頁 > 液相色譜柱 > 安捷倫毛細管柱 > DB-5ms毛細管色譜柱

DB-5ms毛細管色譜柱 GC/MS 色譜柱,非極性,低流失,

    貨號:7155938-0
    重量:無
    價格:
    *具體優(yōu)惠價請來電或在線咨詢
          柱長:
          30
          柱徑:
          0.25
          膜厚:
          0.25

          數(shù)量:(庫存 100)

          小計:¥0.00

        產(chǎn)品簡介

        DB-5ms介紹: ? 苯基亞芳基聚合物性能上等同于(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷 ? 非極性 ? 極低的色譜柱流失,是理想的GC/MS 用色譜柱 ? 對活性化合物惰性優(yōu)異 ? 提高了信噪比,具有更高的靈敏度和質(zhì)譜圖完整性

          詳細資料

            DB-5ms毛細管柱詳細介紹??
            相似的固定相: Rtx-5ms, PTE-5, CP-Sil 8 CB Low Bleed/MS, BPX-5, AT-5ms, ZB-5ms?
            DB-5msDB-5ms列表?
            DB-5ms
            內(nèi)徑(mm) 長度(m) 膜厚(μm) 溫度限部件號
            0.18 20 0.18 -60 至325/350 121-5522
            0.18 40 0.18 -60 至325/350 121-5542
            0.20 12 0.33 -60 至325/350 128-5512
            0.20 25 0.33 -60 至325/350 128-5522
            0.20 50 0.33 -60 至325/350 128-5552
            0.25 15 0.10 -60 至325/350 122-5511
            0.25 15 0.25 -60 至325/350 122-5512
            0.25 15 0.50 -60 至325/350 122-5516
            0.25 15 1.00 -60 至325/350 122-5513
            0.25 25 0.25 -60 至325/350 122-5522
            0.25 25 0.40 -60 至325/350 122-552A
            0.25 30 0.10 -60 至325/350 122-5531
            0.25 30 0.25 -60 至325/350 122-5532
            0.25 30 0.50 -60 至325/350 122-5536
            0.25 30 1.00 -60 至325/350 122-5533
            0.25 50 0.25 -60 至325/350 122-5552
            0.25 60 0.10 -60 至325/350 122-5561
            0.25 60 0.25 -60 至325/350 122-5562
            0.25 60 1.00 -60 至325/350 122-5563?

            聯(lián)系列表

            在線咨詢